東風廣告車,程力專汽廠家直銷18872999362 |
詳細說明 |
您好!歡迎進入湖北程力汽車銷售部
LED廣告車廠家直銷熱線:18872999362 石經理
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 中國重汽集團 | 公告批次 | 250 |
產品名稱 | SGZ5047XXCZZ4型宣傳車 | 產品號 | ZKRVZ46M01T |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×2025×2995 | |
整備質量(Kg) | 4300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1160/1475 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1790/2705 | *高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 該車是用于廣告宣傳的專用車輛。該車兩側為LED屏,側面選裝滾軸裝置,LED單色屏;后部選裝LED屏及通風口。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1047C3414D145 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 豪濼牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5895×1980×2350 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/25 | 輪胎規格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
前輪距(mm) | 1605 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1520,1540 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4DW93-84E4 SD4BW654U 4B2-95C40 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 江蘇四達動力機械集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2540 2545 2545 | 64 65 70 |
車廂介紹 | 車廂整體鍍鋅鋼管,十年防銹處理 |
雙重防水設計 | |
發電機排風口*設計,夏天節能降溫 | |
LED全彩屏,防震加固,1年全免費維修 | |
加裝百葉窗、內藏門鎖。通風口。 | |
車廂結構 | 車體外觀底部3層防銹底漆。 車體右側雙通風口設計。 車廂后門為上翻式門板,加裝內藏門鎖。 車廂后幅配置散熱的百葉窗。 車廂內部配置一臺排氣扇。 車廂下方加裝美觀大包圍,前后護板。 操作臺安裝在駕駛室,操控方便。 電源為220V,配電源快速接頭,40米的電源線和繞線盤。 車廂內飾與地板為蒙鋁花紋舞臺板。 |
供發電系統 | 發電機,常用電220V切換方便,空氣開關,電源總開關. 配220V電壓 |
免責聲明:信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。95供求網對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。查看:網絡騙子的典型特征 |